Slavs and Tatars: Mouthfool
Het internationaal gerenommeerde kunstenaarscollectief Slavs and Tatars verzorgt de openingstentoonstelling in de nieuwe tentoonstellingsruimte in Fenix. Met humor, woordspelingen en absurde beelden laat het collectief zien dat taal veel meer is dan een middel om met elkaar te spreken.
Mouthfool is de eerste grote solotentoonstelling van Slavs and Tatars in Nederland. Het kunstenaarscollectief uit Berlijn richt zich in hun werk op het uitgestrekte gebied van Oost-Europa, Anatolië en Centraal-Azië. De naam Slavs and Tatars verwijst naar de eeuwenlange uitwisseling van talen, ideeën en tradities in dit gebied. Waar de regio vaak wordt bekeken door de lens van oorlog, conflict en landsgrenzen, kiest het collectief voor een ander vertrekpunt: taal, en in het bijzonder de ontmoeting tussen de Slavische en Turkse taal- en cultuurwerelden.
Het monumentale wandkleed Mother Tongues and Father Throats (2012) verandert een geopende mond in een landschap van taal: Arabische, Hebreeuwse, Perzische en Cyrillische letters staan op de plekken waar hun klanken in mond en keel ontstaan.
De drie meter hoge tong van Tongue Twist Her (2013) kronkelt rond een danspaal. Het absurde beeld verbeeldt hoe talen en alfabetten voortdurend veranderen onder invloed van politieke machtsverschuivingen.
In Alphabet Abdal (2015) komen Arabische letters letterlijk in beweging. Op het wandkleed krijgen ze armen en benen, als verwijzing naar talen en schriftsystemen die met mensen meereizen en onderweg nieuwe betekenissen krijgen.
Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling is Molla's Reverse Ride (2026). In opdracht van Fenix maakt Slavs and Tatars deze installatie speciaal voor Plein, het vrij toegankelijke overdekte stadsplein van het museum. Het werk is geïnspireerd op Molla, een legendarische nar en volksfilosoof uit het gebied waarop Slavs and Tatars zich richt. Hij staat in verschillende culturen ook wel bekend als Hodja of Nasreddin. Over hem worden al meer dan 700 jaar verhalen verteld. Bezoekers worden uitgenodigd om achterstevoren plaats te nemen in felrode raceauto’s en daarmee een parcours af te leggen. Dit is een directe verwijzing naar Molla, die vaak achterstevoren op zijn ezel wordt afgebeeld.
Alle data
|
November 2026
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
|---|---|---|---|---|
| Do 19 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 20 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 21 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 22 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 24 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 25 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 26 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 27 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 28 nov | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 29 nov | Fenix | Koop tickets | ||
|
December 2026
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Di 1 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 2 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 3 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 4 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 5 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 6 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 8 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 9 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 10 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 11 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 12 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 13 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 15 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 16 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 17 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 18 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 19 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 20 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 22 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 23 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 24 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 25 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 26 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 27 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 29 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 30 dec | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 31 dec | Fenix | Koop tickets | ||
|
Januari 2027
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Vr 1 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 2 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 3 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 5 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 6 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 7 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 8 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 9 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 10 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 12 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 13 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 14 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 15 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 16 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 17 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 19 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 20 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 21 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 22 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 23 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 24 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 26 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 27 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 28 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 29 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 30 jan | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 31 jan | Fenix | Koop tickets | ||
|
Februari 2027
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Di 2 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 3 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 4 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 5 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 6 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 7 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 9 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 10 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 11 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 12 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 13 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 14 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 16 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 17 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 18 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 19 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 20 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 21 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 23 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 24 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 25 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 26 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 27 feb | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 28 feb | Fenix | Koop tickets | ||
|
Maart 2027
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Di 2 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 3 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 4 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 5 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 6 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 7 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 9 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 10 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 11 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 12 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 13 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 14 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 16 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 17 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 18 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 19 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 20 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 21 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 23 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 24 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 25 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 26 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 27 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 28 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 30 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 31 mrt | Fenix | Koop tickets | ||
|
April 2027
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Do 1 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 2 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 3 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 4 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 6 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 7 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 8 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 9 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 10 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 11 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 13 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 14 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 15 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 16 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 17 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 18 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 20 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 21 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 22 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 23 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 24 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 25 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 27 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 28 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 29 apr | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 30 apr | Fenix | Koop tickets | ||
|
Mei 2027
|
||||
| Datum | Tijd | Locatie | Ticketlink | Agendalink |
| Za 1 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 2 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Di 4 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Wo 5 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Do 6 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Vr 7 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Za 8 mei | Fenix | Koop tickets | ||
| Zo 9 mei | Fenix | Koop tickets | ||
Van 19 november t/m 9 mei 2027
Meer nieuwtjes lezen?
Lees nog meer tips, achtergrondverhalen en nieuws over Rotterdam.
Toch iets anders?
Bekijk wat er nog meer te doen is in Rotterdam.